Nazwa marki: | FY |
Numer modelu: | FY-P38 |
MOQ: | 1 zestaw |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 300 zestawów miesięcznie |
PRZENOŚNA ZACISKARKA DO WĘŻY HYDRAULICZNYCH 2 CALE MS-E38
Kompaktowa konstrukcja Przenośna maszyna do zaciskania węży 38 mm z podwójną stożkową podstawą Szybsza zmiana modeli
OPIS NASZEJ MASZYNY
Finn power P32 wyglądający w stylu, zaciskany wąż 1/4-2" 6-51mm, z szybką wymianą i stojakiem na matryce. Można raz zmienić cały zestaw matryc, oszczędzając czas; stojak na matryce jest bardzo wygodny w obsłudze.
MS-E38jest jednym z wiodących produktów firmy, złożonym z technologii Bevel i cylindra kompozytowego oraz mechanizmu blokującego zaciskarkę do węży przy użyciu kompozytowej struktury skośnej, nie tylko uchwytu matrycy szybko wolniejszej prędkości ruchu niż większe, tak rozbieżne i szersze gniazdo formy oraz przednia okładka ze stykiem typu basin, straty tarcia są niewielkie, modele o dużej średnicy, ultramocne, mające zastosowanie do wstrzymywania zespołu węża wysokociśnieniowego o dużej średnicy i tak dalej.
zakres zaciskania | 6-38mm (wewnętrzna średnica węża 1/4 ''-1,5'') |
Ciśnienie znamionowe | 26Mpa/31,5Mpa (opcjonalnie) |
Największy nacisk zaciskania | 300T |
Zwykła precyzja | 0,01 mm |
Objętość wyjściowa pompy | 2,5 l/5 l (opcjonalnie) |
Waga netto | 275 kg |
Efektywność pracy | 200szt./godz |
rozmiar | 950*630*700 mm |
umiera | 8 zestawów |
Numer artykułu matryc | długość 60mm(15,19,23,26);Długość 70mm(31,36,41);Długość 80mm(47,55,60) |
DANE TECHNICZNE
Model | FY-P38 Przenośna zaciskarka do węży hydraulicznych |
Zakres zaciskania | 6-38 (mm) |
Siła zaciskania | 300(T) |
Rozmiar węża | 1/4-1,5 (cala) 4SH |
Maks.Otwarcie | 104 mm |
Zestawy matryc | 8 |
Objętość wyjściowa pompy
|
2,5 l/5 l |
Ciśnienie systemowe | 26/31,5 (MPa) |
Dokładność | 0,01 (mm) |
Efektywność pracy
|
200 SZT./godz |
Standardowe napięcie |
220 v/240 v/380 v/415 v (opcjonalnie)
|
Moc silnika | 3 kW/4 (KW) |
Długość | 950 (mm) |
Szerokość | 630(mm) |
Wysokość | 700 (mm) |
Waga netto | 275 (kg) |
Waga brutto | 300 (kg) |
zakres zaciskania | 6-38mm (wewnętrzna średnica węża 1/4 ''-1,5'') |
Ciśnienie znamionowe | 26Mpa/31,5Mpa (opcjonalnie) |
Największy nacisk zaciskania | 300T |
Zwykła precyzja | 0,01 mm |
Objętość wyjściowa pompy | 2,5 l/5 l (opcjonalnie) |
Waga netto | 275 kg |
Efektywność pracy | 200szt./godz |
rozmiar | 950*630*700 mm |
umiera | 8 zestawów |
Numer artykułu matryc | długość 60mm(15,19,23,26);Długość 70mm(31,36,41);Długość 80mm(47,55,60) |
NOTATKA
1) Dostępne są niestandardowe zestawy matryc o różnych rozmiarach lub kształtach;
2) Specjalne napięcie, takie jak220 v/240 v/380 v/415 v (opcjonalnie)są dostępne;
3) Pedał nożny jest dostępny, aby uwolnić ręce;
4) * dla zestawów niestandardowych.
zakres zaciskania | 6-38mm (wewnętrzna średnica węża 1/4 ''-1,5'') |
Ciśnienie znamionowe | 26Mpa/31,5Mpa (opcjonalnie) |
Największy nacisk zaciskania | 300T |
Zwykła precyzja | 0,01 mm |
Objętość wyjściowa pompy | 2,5 l/5 l (opcjonalnie) |
Waga netto | 275 kg |
Efektywność pracy | 200szt./godz |
rozmiar | 950*630*700 mm |
umiera | 8 zestawów |
Numer artykułu matryc | długość 60mm(15,19,23,26);Długość 70mm(31,36,41);Długość 80mm(47,55,60) |
ETYKIETKA: